Сложность | подсознание | будущее | настоящее | прошлое |
Абстрактное | ||||
онтология | моделирование | бытие | мышление | |
гносеология | истина | вера | навык | восприятие |
этика | запросы | тексты | ||
эстетика | язык | произведение | ||
аксиология | выживание | сохранение | агрессивность | достоинство |
эпистемология | моделирование | общество | мышление | |
логика | предпочтение | интерес | класс | намерение |
математика | цель | смысл | функция | описание |
философия | позиция | паттерн | аспект | |
культура | роль | требование | архитектура | успешность |
прогнозирование | миссия | организация | хореография | контроль |
дефицит | ||||
соревнование | ||||
менеджмент | методология | сценарий | производственная программа | контрольные вопросы |
политология | стратегия | жизненный цикл | модель | документация |
маркетинг | обеспечение | накопление | достижение | удовольствие |
технология | ||||
синергетика | ||||
цивилизация | ||||
история | ||||
Субстратные | ||||
междисциплинарность | ||||
стандарт | ||||
регламент | ||||
компетентность | процедура | устойчивость | ||
экономика | сообщество | предприятие | работа | приемка |
социология | спецификация | проект | команда | потребитель |
психология | ресурс | процесс | воплощение | тестирование |
биология | персонал | |||
кулинария | место | продукт | цена | продвижение |
гигиена / ОБЖ | ответственность | ограничение | испытание | предупреждение |
органическое | знание | система | сервис | практика |
химическое | субъект | структура | окружение | конфигурация |
механическое | сущность | индивид | экстент | свойство |
признаки | атрибут | состояние | ||
энергия | ||||
отражение | ||||
события | потребность | риск | ||
время | ||||
пространство | ||||
хаос |
Сложность | Субстратное | Абстрактное | Организация, алгоритм, период |
Вероятностное | |||
Хаос | Онтология | 1b3 | |
Информационное | |||
Пространство | Гносеология | 1c1 | |
Время | Этика | 1c2 | |
События | Эстетика | 1c3 | |
Энергетическое | |||
Отражение | Аксиология | 1d1 | |
Энергия | Эпистемология | 1d2 | |
Признак | Логика | 1d3 | |
Объектное | |||
Механическое | Математика | 1e1 | |
Химическое | Философия | 1e2 | |
Органическое | Культура | 1e3 | |
Рыночное | |||
Гигиена /ОБЖ | Прогнозирование | 2a1 | |
Кулинария | Дефицит | 2a2 | |
Биология | Соревнование | 2a3 | |
Общественное | |||
Психология | Менеджмент | 2b1 | |
Социология | Политология | 2b2 | |
Экономика | Маркетинг | 2b3 | |
Технологическое | |||
Компетентность | Технология | 2c1 | |
Регламент | Синергетика | 2c2 | |
Стандарт | Цивилизация | 2c3 |
На каждом уровне выполняется цикл управления качеством Plan-Do-Check-Act