Главная
Оценка терминов
Справочники
абстрактность
сложность
алгоритм
стадия
фаза
Абстрактность
код | Описание | Коэффициент |
A | Абстрактное | -1 |
S | Субстратное | 1 |
Сложность
код | Описание | Уровень | код | абстрактность |
9 | Абсолютная идея | 0 | A | Абстрактное |
8 | Разум | 1 | A | Абстрактное |
7 | Сознание | 2 | A | Абстрактное |
6 | Интеллект | 3 | A | Абстрактное |
5 | Реальное | 4 | S | Субстратное |
4 | Орудия труда | 3 | S | Субстратное |
3 | Живая природа | 2 | S | Субстратное |
2 | Неживая природа | 1 | S | Субстратное |
1 | Темная материя | 0 | S | Субстратное |
Алгоритм
код | Описание | Обозначение |
1 | эволюционный | a |
2 | вероятностный | b |
3 | классифицирующий | c |
4 | логический | d |
5 | оптимизирующий | e |
Рисунок цитируется по Домингос, Педро Верховный алгоритм: как машинное обучение изменит наш мир / Педро Домингос ; пер. с англ. В. Горохова ; [науч. ред. А. Сбоев, А. Серенко]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 336 с., стр. 260
Стадия
код | Описание |
1 | Подготовка |
2 | Развитие |
3 | Стабилизация |
4 | Консервация |
Фаза
код | Описание |
1 | Бесконечное |
2 | Будущее |
3 | Настоящее |
4 | Прошедшее |
© Алексей Подоров, 2023-2024